Сравнительная таблица основных технических и эксплуатационных характеристик
аппаратуры СН-4713, СИГНАЛ S-2115, СИГНАЛ S-2117
| №№ | Технические характеристики | СН-4713 | СИГНАЛ S-2115 | СИГНАЛ S-2117 |
| 1 | НАВИГАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| 1.1 | Поддерживаемые СНС | |||
| ГЛОНАСС | · | · | · | |
| GPS/SBAS | · | · | · | |
| GALILEO | - | · | · | |
| 1.2 | Количество каналов приема | 24 | 32 | 32 |
| 1.3 | Тип навигационного приемника | СН‑4706 | NV08C | NV08C |
| 1.4 | Точность определения навигационных данных (метрах): | |||
| Координаты в плоскости: | ||||
| -в автономном режиме | 5 (типовое 3) | 2,5 | 2,6 | |
| -в дифф. режиме | 2 | 1 | 1 | |
| Высоты (метрах) | 8 (типовое 5) | - | - | |
| Скорости м/с | 0,1 | 0,05 | 0,06 | |
| 1.5 | Время получения навигационных параметров не более (секунды): | |||
| - «холодный» старт | 50 | 30 | 30 | |
| - «горячий» старт | 20 | 3 | 3 | |
| -«перезахват» | 3 | 1 | 1 | |
| 1.6 | Прием и учет корректирующей информации | RTCM | RTCM | RTCM |
| 1.7 | Поддержка режима Assisted GNSS (спецификация КБ НАВИС) | · | · | · |
| 2. | ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ | |||
| 2.1 | Сеть передачи данных | GSM 850/900/1900, GPRS, SMS | GSM 850/900/1900, GPRS, CSD, SMS | GSM 850/900/1900, GPRS, CSD, SMS |
| 2.2 | Протокол обмена | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
| 2.3 | Открытый протокол обмена с сервером | · | · | · |
| 3. | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| 3.1 | Диапазон напряжения питания (В) | от 6,8 до 48 | от 8,5 до 31 | от 8,5 до 31 |
| 3.2 | Потребляемая мощность, не более (Вт) | 3 | 3 | 3 |
| 3.3 | Диапазон рабочих температур | от - 40 до + 75 | от - 30 до + 55 | от - 30 до + 55 |
| 3.4 | Относительная влажность | до 95% | до 95% | до 95% |
| 3.5 | Класс защиты | IP 51 | IP 51 | IP 51 |
| 3.6 | Габаритные размеры (c разъемами) | 200x90x43 мм | 90 х 82 х 33 мм | 90 х 82 х 33 мм |
| 3.7 | Материал корпуса | Алюминий | Пластик | Пластик |
| 3.8 | Время работы от встроенного аккумулятора (Li-ion), не менее (час.) | 2 | - | - |
| 4. | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| 4.1 | Емкость энергонезависимой памяти событий | До 20 000 | До 40 960 | До 61 440 |
| 4.2 | Общее количество входов, в том числе: | 12 | 5 | 5 |
| - дискретных | до 10 (48В max) | 3 | 3 | |
| - аналоговых | до 6 (10 bit) | 1 (до 5 В) + 1 (до 31 В) | 1 (до 5 В) + 1 (до 31 В) | |
| - импульсных | - | 2 | 2 | |
| 4.3 | Количество дискретных выходов | 2 (до 150мА) | 2 (до 500мА / 30В) | 2 (до 500мА / 30В) |
| 4.4 | Интерфейсы: | |||
| - USB для настроек, | - | · | · | |
| - RS-485 | · | - | · | |
| - RS-232 | · | · | · | |
| - CAN (FMS,j1939) | · | - | - | |
| - I-Wire | · | - | · | |
| - BLUETOOTH | · | - | - | |
| 4.5 | Встроенный настраиваемый датчик (удар, перемещение, наклон) | - | · | · |
| 4.6 | Отдельная входная линия статуса охраны | · | · | · |
| 4.7 | Управление терминалом SMS-командами | - | · | · |
| 4.8 | Голосовое меню | - | · | - |
| 4.9 | Управление DTMF-командами | - | · | · |
| 4.10 | Обновление конфигурации и встроенного ПО по радиоканалу | · | · | · |
| 4.11 | Обновление ПО навигационного приемника по радиоканалу | · | - | - |
| 4.12 | Гибкая система настройки условий передачи сообщений | · | · | · |
| 5 | ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ | |||
| 5.1 | Мониторинг состояния транспортного средства (ТС), контроль его положения и перемещений, а также контроль пробега и расхода топлива | · | · | · |
| 5.2 | Экстренное оповещение о разбойном нападении на водителя или на пассажиров, о других нештатных ситуациях. | · | · | · |
| 5.3 | Дистанционное управление подключенными устройствами и системами ТС (сиреной, системой автозапуска двигателя, системой дистанционной блокировки двигателя, дверей и т.д.) | · | · | · |
| 5.4 | Определение и передача информации о состоянии транспортного средства, о работе специальных систем и оборудования на основе показаний дискретных и аналоговых датчиков и информации, получаемой по CAN-шине | · | - | - |
| 5.5 | Встроенная система идентификации водителя (ключи iButton) | · | - | · |
| 5.6 | Решение для работы с каналом спутниковой связи IRIDIUM, обеспечивающим связь с транспортным средством в любой точке земного шара | · | - | - |
| 5.7 | Работа с аналоговыми датчиками топлива | · | · | · |
| 5.8 | Работа с цифровыми датчиками топлива | · | - | · |
| 5.9 | Работа с цифровыми датчиками температуры | - | - | · |
| 5.10 | Система защиты от короткого замыкания антенн и входов | · | · | · |
| 5.11 | Громкоговорящая связь с водителем ТС | · | - | · |
| 5.12 | Возможность скрытого прослушивания кабины транспортного средства | · | - | · |
| 5.13 | Охрана транспортного средства | · | · | · |
| 5.14 | Запоминание данных о перемещении и состоянии транспортного средства при нарушении канала связи и автоматическая передача сохранённой информации на сервер при восстановлении связи | · | · | · |

